Üretim Müdürleri |
%24.3 |
CEO, Üst Düzey Yöneticiler | %20.6 |
Satınalma Müdürleri | %16.9 |
Ar-Ge ve Teknik Sorumluları | %17.4 |
Pazarlama ve Satış Müdürleri | %15.3 |
Müşteri Hiz. ve Diğer | %5.5 |
![]() |
Üretim Müdürleri |
%24.3 |
CEO, Üst Düzey Yöneticiler | %20.6 |
Satınalma Müdürleri | %16.9 |
Ar-Ge ve Teknik Sorumluları | %17.4 |
Pazarlama ve Satış Müdürleri | %15.3 |
Müşteri Hiz. ve Diğer | %5.5 |
![]() |